МИНИ 1000
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Масса, кг: 7,8
Габариты, мм: 140х191х327
Описание
МИНИ 1000 – ИБП нового поколения, выполненный по топологии двойного преобразования (он-лайн), с полностью цифровым управлением, обеспечивающим высокий уровень защиты и непрерывную работу подключенной нагрузки.
ИБП МИНИ 1000 предназначен для бесперебойного питания ответственной нагрузки с высокой плотностью мощности: серверного и сетевого оборудования, сетей голосовой связи и передачи данных, медицинского оборудования и промышленных установок начального уровня.
Следуя высоким требованиям пожарной безопасности, корпус ИБП МИНИ 1000 изготовлен из пожаробезопасного ударопрочного ABS-пластика.
Преимущества ИБП МИНИ 1000
- Чистая синусоида на выходе
- Двойное преобразование (он-лайн топология)
- Выходной коэффициент мощности – 0,8
- Широкий диапазон напряжений (110V-300V)
- Диапазон частот 50/60Гц
- Эко режим
- Возможность подключения генератора
- Защита от электромагнитных и радиочастотных помех, скачков напряжения
- Авто-перезапуск/Авто-зарядка
- Компактные размеры
Технические характеристики
Основные характеристики | ||
Модель | МИНИ 1000 | |
Артикул | CM10201 | |
Номинальная мощность | 1000 ВА / 800 Вт | |
Входное напряжение: | 208/220/230/240 В | |
Выходное напряжение: | 208/220/230/240 В | |
Режим работы: | 1/1 | |
АКБ: | 2х12В / 7A/ч | |
Порты: | USB и RS232 | |
Габариты (ШхВхГ), мм | 140х191х327 | |
Вес,кг | 7,8 | |
Входные параметры | ||
Номинальное напряжение | 208/220/230/240 В | |
Диапазон напряжений | 110 ~ 300 В | |
Номинальная частота | 50 или 60 Гц (Автоматическая регулировка) | |
Диапазон частот | 40-70 Гц | |
Выходные параметры | ||
Номинальное напряжение (Бат.модуль) | 208/220/230/240 В | |
Стабильность напряжения | ±1% | |
Номинальная выходная частота | 50Гц / 60Гц | |
Диапазон частоты (Бат.) | ± 0,5% | |
Форма сигнала | синусоида | |
Суммарное значение коэф. нелинейных искажений на выходе THD | Линейная нагрузка ≤ 3%, нелинейная нагрузка ≤5% | |
Коэффициент формы (CF) | 3:1 | |
Время переключения | 0 мсек | |
Защита от перегрузки | От сети | 105%-110%, предупреждение (Без переключения); 110%-120% – переключение на байпас через 60сек; >120% – мгновенное переключение на байпас |
От АКБ | 105%-110%, предупреждение (без переключения); 110%-120% – отключение через10сек; >120% – мгновенное отключение | |
На байпасе | 110%-130% – только предупреждение; >130% – мгновенное отключение | |
Батарея | ||
Тип встроенных АКБ | 12В / 7А/ч | |
Напряжение | 24В | |
Количество | 2 | |
Время подзарядки (90%) | 6 часов | |
Зарядный ток | 0,6 A | |
Эффективность | ||
Режим инвертора | 90% | |
Режим АКБ | 87% | |
Эко режим | 98% | |
Индикация | ||
Визуальная | LED/LCD Опции | |
Звуковая | Модуль АКБ, Низкий уровень заряда батареи, Перегрузка, Ошибка и т.д. | |
Интерфейс | ||
RS232 | есть | |
Управление | ||
Автоматическая перезагрузка | Есть | |
Автоматический перезапуск | Есть | |
ПО для управления питанием | Есть | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура | 0°С ~ 40°С | |
Температура хранения | -25°С ~ 55°С | |
Диапазон влажности | 20-95% при 0- 40°С (без конденсации) | |
Уровень шума | менее 45 дБА на 1 метр |
Отзывы не найдены