Вертлюг промывочный ВП
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Вертлюг промывочный типа ВП выпускается в соответствии с ТУ 3668-004-05273837-2018. Вертлюг промывочный типа ВП предназначен для подачи промывочной жидкости от насоса к забою скважины и обеспечения возможности вращения труб при ремонтных работах в нефтяных и газовых скважинах в условиях умеренного и холодного (район 12) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80. Вертлюг промывочный ВП состоит из ствола и корпуса с отводом под промывочный шланг. В корпусе вертлюга установлены два радиально-упорных шарикоподшипника, обеспечивающие свободное вращение ствола. Внутренняя полость корпуса вертлюга в верхней и нижней части герметизируется от проникновения промывочной жидкости резиновыми манжетами, а от пыли и грязи сальниковыми войлочными кольцами. На конце отвода крепится фланцевое соединение для соединения с промывочным шлангом. При работе корпус вертлюга воздействует на ствол вертлюга. На верхнем конце ствола навинчен колпак, за который вертлюг удерживается элеватором на весу.
ВП-50 | ВП-60 | ВП-80 | ВП-80* | ВП-100 | |
Допускаемая нагрузка на ствол, кН (тс) | 500 (50) | 600 (60) | 800 (80) | 800 (80) | 1000 (100) |
Максимальное давление прокачиваемой жидкости, Мпа (атм) | 160 (16) | 160 (16) | 200 (20) | 210 (21) | 210 (21) |
Рабочая температура окружающей среды, °К (°С) | 233(-40) 343(+70) | 233(-40) 343(+70) | 233(-40) 343(+70) | 233(-40) 343(+70) | 233(-40) 343(+70) |
Диаметр проходного отверстия ствола, мм | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 |
Присоединительные размеры ствола, резьба ГОС 633-80 | НКТ 73 | НКТ 73 | НКТ 73 НКТ 73В НКТ 89 НКТ 102 НКТ 114 | НКТ 102 НКТ 114 | НКТ 102 НКТ 114 |
Присоединительные размеры отвода, резьба ГОС 633-80 | НКТ 60 НКТ 73 | НКТ 60 НКТ 73 | НКТ 60 НКТ 73 НКТ 89 | НКТ 89 | НКТ 89 |
Частота вращения ствола, с-1 (об./мин.) | 1.66 (100) | 1.66 (100) | 1.66 (100) | 1.66 (100) | 1.66 (100) |
Габаритные размеры, мм | 730х270х170 | 730х270х170 | 800х350х180 | 880х410х205 | 880х410х205 |
Масса полного комплекта, кг | 55 | 55 | 135 | 137 | 137 |
* под заказ
Производители
Отзывы не найдены